Siyah HDPE Zemin Koruma Matı
Son Fiyat alın| Min. sipariş: | 1 |
model numarası.: JRD-030A
Marka: JRD
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da madencilik ve petrol sahası operasyonları ortak bir zorlukla karşı karşıya: çöl kumu, kayalık vadiler ve mevsimsel olarak çamurlu erişim yolları, ağır ekipmanların sondaj alanlarına, maden portallarına ve inşaat sahalarına ulaşmasını engelliyor. Siyah HDPE zemin koruma matı, yumuşak kum, ıslak kil ve engebeli arazi üzerinde anında geçici bir yol erişim yüzeyi oluşturarak bu sorunu çözer. Bu ağır yük taşıyan HDPE yol paspası 5 ila 200 ton arası yükleri destekler ve araç ağırlığını ekskavatörlerin, sondaj kulelerinin ve damperli kamyonların kuma veya çamura batmasını önleyecek şekilde dağıtır. Geniş, derin kaymaz deseni tozlu ve ıslak yüzeylerde tutuş sağlarken, polietilen malzeme asit, alkali ve petrol sahası kimyasallarına paslanma veya boyama yapmadan direnç gösterir. Kaldırılabilen, hareket ettirilebilen ve birden fazla kuyu yatağı veya maden tezgahı üzerinde yeniden kurulabilen yeniden kullanılabilir bir paspas olarak tasarlanan bu ürün, çelik plakaların ve kerestenin yerini hafif, sıfır bakım gerektiren bir alternatifle alıyor.
| Parameter | Specification | MENA Market Adaptation |
|---|---|---|
| Material | High-density polyethylene (HDPE) or ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) | HDPE for general oilfield access; UHMWPE for high-wear mining haul roads |
| Surface Pattern | Wide deep diamond / willow-leaf anti-slip texture | Deep pattern resists sliding on desert sand, wet clay and oily surfaces common at Middle East well sites |
| Standard Thickness | 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm | 20–30mm recommended for 100+ ton drilling rigs and crawler cranes on soft desert sand |
| Standard Size | 1m × 2m; 1.22m × 2.44m | 1.22m × 2.44m fits standard Middle East site transport; width up to 2m; length customizable |
| Load Capacity | 5 to 200 tons per panel, depending on thickness and ground | 200-ton panels suited for heavy crawler cranes and oilfield rig mats on soft sand |
| Operating Temperature | -40°C to +80°C | Handles desert daytime heat up to +80°C surface temperature and occasional mountain winter cold in highland mines |
| Panel Weight | 40–320 kg per piece, varying with thickness | Light enough for two-person carry on thinner panels; forklift recommended for 30mm heavy panels |
| Chemical Resistance | Resists acid, alkali, mud and oilfield chemicals | Important in sulfur-containing oilfields and acidic mine drainage environments |
| Color | Standard: black; red, yellow, green also available | Black chosen for oilfield and mine environments where visual cleanliness matters less than practicality |
| Joining System | Dedicated interlocking clips for quick assembly | Clip system allows rapid laydown in remote desert sites without heavy tools |
| Manufacturing Process | Compression molded or extrusion molded | Extruded version integrates pattern seamlessly; one-piece construction resists cracking under repeated heavy vehicle passes |
| Water Resistance | Fully waterproof; blocks mud penetration | Suited for winter wadis, seasonal rain in Saudi highlands and mine dewatering areas |
| MENA Buyer Type | Local Pain Point | Scenario | Product Advantage (Quantified) |
|---|---|---|---|
| Saudi oilfield operator / drilling contractor | Desert sand gives no stable road for rig moves; steel plates rust in salt-laden air; timber is scarce and expensive | Well pad access roads, rig move roads over sand, drill site temporary platforms | Load capacity 5–200 tons; polyethylene does not rust or require painting; 1/7 the weight of steel plate for faster rig moves; waterproof for wadi crossings |
| UAE / Gulf infrastructure contractor | Hot summer surface temperatures exceed 60°C on exposed ground; temporary roads for Expo-type events and road projects | Temporary access roads on mega infrastructure projects, event ground protection, asphalt protection during construction | Operating range up to +80°C prevents softening in Gulf summer; black color hides oil and tire marks on busy sites; reusable across project phases |
| Moroccan / Egyptian mining company | Mine haul roads turn to mud in winter; acidic drainage reacts with steel and wood | Mine access roads over soft ground, haul road reinforcement, portal approaches | Resists acid and alkali drainage without corrosion; deep pattern grips muddy haul roads; panels reusable as mine benches advance |
| Kuwait / Qatar power & water project contractor | Sabkha (salt flat) ground is soft and corrosive; desalination and power projects need heavy vehicle access | Temporary roads over sabkha and coastal sand, precast yard access, crane lift pads | Polyethylene resists salt corrosion; uniform load distribution prevents sinkage in sabkha; crane support mat function for tower crane and mobile crane outriggers |
| Algerian / Tunisian oil & gas service company | Remote desert sites have no existing roads; mobilization of heavy equipment over sand is slow | Desert access roads for pipeline construction, seismic survey camps, well service roads | Interlocking clips allow rapid hand-laydown without road base; panels roll or stack for transport to remote sites; reusable between well sites |
| South African / Namibian mining contractor | (Extended African market) Open-pit mines have variable ground; truck roads erode in wet season | Pit access roads, workshop hardstand, heavy equipment parking | 200-ton load capacity supports haul trucks; deep diamond pattern prevents wheel spin on wet mine roads; zero maintenance outdoor use |
S1: Bu paspaslar, 100 tonluk yüklü bir damperli kamyon tarafından yumuşak kum üzerinde sürülebilir mi? C: Uygun panel kalınlığı (genellikle HDPE veya UHMWPE'de 20–30 mm) ve yeterli zemin hazırlığı ile yüksek yük aralığındaki paneller ağır araç trafiği için tasarlanmıştır. Kesin konfigürasyon toprak taşıma kapasitenize ve araç ağırlığınıza bağlıdır. Öneri almak için site koşullarınızı ekibimizle paylaşın.
S2: Panellerin dönen araçların altında kaymasını nasıl önlersiniz? C: Paneller, bitişik panelleri sürekli bir yüzey halinde birleştiren birbirine kenetlenen kenar klipsleri kullanır. Bu, araçlar döndüğünde veya frenlendiğinde yanal kaymayı azaltır. Çok yumuşak zeminlerde, altına jeotekstil tabakası gibi ek zemin hazırlığı yapılabilir.
S3: Açık maden veya petrol sahası ortamında siyah panellerin beklenen hizmet ömrü nedir? C: HDPE ve UHMWPE paneller paslanmaz veya çürümez ve asit, alkali ve petrol sahası kimyasallarına karşı dayanıklıdır. Gerçek hizmet ömrü trafik yoğunluğuna, panel kalınlığına ve zemin koşullarına bağlıdır. Paneller birden fazla projede yeniden kullanılabilir ve kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilir.
CTA: Orta Doğu ve Afrika'daki madencilik, petrol sahası ve altyapı projelerine yönelik teknik özellikler, panel kalınlığı önerileri ve toplu fiyatlandırma için ekibimizle iletişime geçin.



Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.